| Surnom | Sir Kingfish |
|---|---|
| Date de naissance | 09/03/1992 |
| Lieu de naissance | Luxembourg |
| Taille | 1.83 |
| Poids | 78 |
| Discipline(s) | 200 m 4 nages, 400 m 4 nages, 200 m nage libre, 100 m dos |
| Club(s) | Swimming Club « Le Dauphin » Ettelbruck |
| Entraîneur(s) | Mme Jacqueline Mailliet, Mr Ingolf Bender |
| Objectif(s) | Toyko 2020 |
| Meilleur moment sportif | Porte drapeau luxembourgeois Jeux Olympiques Pékin 2008 |
| Ton site préféré | http://www.facebook.com |
| Ton sportif préféré | Michael Phelps, Mohammed Ali, Michael Jordan, Roger Federer |



