


Du 1er au 6 juin 2015, l’Islande accueille la 16e édition des Jeux des petits Etats d’Europe. Neuf États participent à cet événement qui a connu sa première
| wdt_ID | Heure | Sport | Athlète | Discipline | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 07/10/2018 00:00 | Triathlon | DANIELS Eva | Distance Olympique | 4. (30) |
| 3 | 07/10/2018 00:00 | Tennis | MOLINARO Eleonora | Double | 1er tour |
| 4 | 08/10/2018 00:00 | Natation | PEREZ GARCIA Maria | 100m NL | 40. (45) |
| 5 | 08/10/2018 00:00 | Natation | SAUBER Bob | 200m NL | 30 (36) |
| 6 | 08/10/2018 00:00 | Tennis | MOLINARO Eleonora | Simple | 1er tour |
| 7 | 09/10/2018 00:00 | Tennis | MOLINARO Eleonora | Double mixte | 1er tour |
| 8 | 11/10/2018 00:00 | Natation | PEREZ GARCIA Maria | 50m NL | 34. (53) |
| 9 | 11/10/2018 00:00 | Natation | SAUBER Bob | 100m NL | 36. (46) |
| 10 | 11/10/2018 00:00 | Triathlon | DANIELS Eva | Relais mixte | DNF |
| 11 | 11/10/2018 00:00 | Tennis | MOLINARO Eleonora | Double mixte | 2ième tour |
| Heure | Sport | Athlète | Discipline | Résultats |
Athlétisme
Triathlon
Cyclisme
Tennis
Cyclisme
Athlétisme
Cyclisme
Natation
Natation