Réception de la délégation olympique et paralympique Tokyo 2020
6 décembre 2022 Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) a eu le plaisir d’honorer les membres de la délégation olympique et paralympique Tokyo 2020
6 décembre 2022 Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) a eu le plaisir d’honorer les membres de la délégation olympique et paralympique Tokyo 2020
22 juillet 2020 Pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, le Comité International Olympique a innové en demandant à ses Comités Nationaux Olympiques
19 juillet 2021 Fir d’Julie Meynen sinn et no Rio déi zweet olympesch Spiller. Schwëmmerin déi op der Auburn University an Amerika studéiert, wäert den
De Lëtzebuerger Landesmeeschter huet eng gutt Saison hannert sech an fillt sech a gudder Form fir den schwéieren Parcours um Fuji z’attackéieren. Hien wäert mam
wdt_ID | Date | Sport | Athlète | Discipline | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
6 | 23/07/2021 00:00 | Tir à l'Arc | HENCKELS Jeff | Recurve | 55 (64) |
7 | 24/07/2021 00:00 | Cyclisme | GENIETS Kevin | Course sur route | 37/130 |
8 | 29/07/2021 00:00 | Tir à l'Arc | HENCKELS Jeff | Recurve | 0-6 |
9 | 24/07/2021 00:00 | Cyclisme | RIES Michel | Course sur route | 73/130 |
10 | 24/04/2021 00:00 | Tennis de Table | DE NUTTE Sarah | Simple | 3-4 |
11 | 25/07/2021 00:00 | Cyclisme | MAJERUS Christine | Course sur route | 20/67 |
12 | 28/07/2021 00:00 | Cyclisme | MAJERUS Christine | Contre la Montre | 21/25 |
13 | 25/07/2021 00:00 | Équitation | WAGNER EHLINGER Nicolas | Dressage | 25/59 |
14 | 25/07/2021 00:00 | Triathlon | ZACHÄUS Stefan | 44/51 | |
15 | 28/07/2021 00:00 | Natation | MEYNEN Julie | 100m Nage Libre (Série 4) | 32/51 |
Date | Sport | Athlète | Discipline | Résultats |
Recevez notre newsletter
Recevez également gratuitement le Flambeau, le magazine officiel et du COSL.
Institutional partners
Worldwide partners
© 2023 Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois – Tous droits réservés. Réalisation : Plan K.
Mentions légales